075期:◥筚路蓝缕◤℃特32码℃ 单 01.03.05.09.11.13.15.25.27.29.31.35.37.39.47.49 双02.06.08.10.12.14.16.18.20.22.26.32.34.38.40.42 结果 :猴34对
076期:◥筚路蓝缕◤℃特32码℃ 单 01.03.05.07.11.15.19.23.29.31.35.37.39.41.45.47 双02.06.08.12.16.18.22.24.26.28.30.34.36.38.44.46 结果 :龙38对
077期:◥筚路蓝缕◤℃特32码℃ 单 01.03.05.07.13.17.19.21.23.25.27.29.37.45.47.49 双02.06.08.10.12.14.16.26.28.32.34.38.42.44.46.48 结果 :牛05对
078期:◥筚路蓝缕◤℃特32码℃ 单 01.03.15.21.23.25.27.29.31.33.35.39.41.43.45.49 双02.04.06.08.10.14.16.18.22.24.26.28.32.38.46.48 结果 :兔15对
079期:◥筚路蓝缕◤℃特32码℃ 单 05.07.09.13.15.17.19.23.25.33.35.37.41.45.47.49 双02.04.06.08.12.14.18.20.22.26.34.38.40.42.44.46 结果 :鼠42对
080期:◥筚路蓝缕◤℃特32码℃ 单 01.05.09.11.13.15.19.23.25.27.31.33.35.41.43.49 双02.04.06.08.10.12.16.18.20.22.24.28.40.42.44.48 结果 :狗32错
081期:◥筚路蓝缕◤℃特32码℃ 单 01.05.07.09.15.17.19.21.23.25.27.33.39.41.43.45 双02.04.08.12.18.20.22.24.28.30.32.34.36.38.42.44 结果 :马36对
082期:◥筚路蓝缕◤℃特32码℃ 单 03.05.07.09.11.13.15.17.21.27.29.33.35.39.41.43 双04.08.10.16.18.22.24.26.28.30.32.34.42.44.46.48 结果 :鼠42对
083期:◥筚路蓝缕◤℃特32码℃ 单 01.07.09.13.15.19.21.25.29.31.33.35.37.41.43.45 双02.04.06.08.10.14.18.20.22.26.32.36.38.40.44.46 结果 :兔39错
084期:◥筚路蓝缕◤℃特32码℃ 单 09.11.13.15.17.21.23.25.31.33.35.39.43.45.47.49 双06.10.12.14.16.18.24.28.30.32.36.40.42.44.46.48 结果 :??对